General | Contabilidad | |||
General | Financiera | Administrativa | Fiscal | |
Definición | Disciplina que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar operaciones practicadas por unidades. | Está compuesto por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios de contabilización, formas de presentación etc. | Es una herramienta esencial que mejora la capacidad de un ejecutivo para tomar decisiones económicas eficaces. HORNGREN, SUNDEM, STRATION | Es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico: el fisco. GERARDO GUAJARDO CANTÚ |
GERARDO GUAJARDO CANTÚ | ||||
Similitudes | *Ambas se apoyan en el mismo sistema contable de información. *Las dos partes del mismo banco de datos. *Ambas exigen responsabilidad sobre la administración de los recursos puestos en manos de los administradores. DAVID NOEL RAMIREZ PADILLA | |||
Diferencias | Se refiere al tipo de usuario, al horizonte del tiempo en que se ubican ya los organismos reguladores que lo rigen. |
martes, 30 de agosto de 2011
1.1 Tipos de contbilidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario